Kostenloses Tool
Hochzeits-Budget-Tracker
Trag dein Gesamtbudget ein, verteile es auf die Posten und behalte geplante und tatsächliche Kosten im Blick. Alles bleibt in deinem Browser gespeichert — kein Konto, keine Anmeldung.
€
| Posten | Richtwert | Geplant (€) | Tatsächlich (€) |
|---|---|---|---|
| Location & Miete | – | € | € |
| Catering (Essen & Getränke) | – | € | € |
| Fotograf & Video | – | € | € |
| Brautkleid & Anzug | – | € | € |
| Deko & Blumen | – | € | € |
| Musik / DJ | – | € | € |
| Trauringe | – | € | € |
| Papeterie | – | € | € |
| Hochzeitstorte | – | € | € |
| Haare & Make-up | – | € | € |
| Trauung / Redner | – | € | € |
| Puffer / Sonstiges | – | € | € |
Summe geplant0 €
Tatsächlich ausgegeben0 €
Verbleibend vom Budget0 €
Deine Eingaben werden automatisch in diesem Browser gespeichert.
Mehr Hilfe: Was kostet eine Hochzeit? ·15 Spartipps